ホーム > アイテム

アイテム の変更点


*アイテム
-[[アイテム>#a001]]
-[[剣>#a002]]
-[[銃>#a003]]
-[[弾丸>#a0031]]
-[[ヘルメット>#a004]]
-[[アーマー>#a005]]
-[[グローブ>#a006]]
-[[ブーツ>#a007]]
**アイテム[#a001]
|名称|対象|価格|効果|
|傷薬|味方|400/10|HPを小回復。|
|牛黄丹|味方|1000/20|HPを中回復|
|マッスルドリンコ|味方|4000100|HPを一時的に増加。飲みすぎると毒。|
|ヒランヤ|味方|600/150|HPとMPを少し回復する。|
|ディスポイズン|味方|40/10|COLOR(#800080){POISON(毒)}を治療する。|
|ディスパライズ|味方|50/10|COLOR(#008000){PALYZE(麻痺)}を治療する。|
|ディストーン|味方|100/20|COLOR(#666666){STONE(石化)}を治療する。|
|金丹|味方|700/350|COLOR(#f00){DYING(瀕死)}を治療する。1/64の確率で失敗する。|
|魔法瓶|味方|480/120|全員のMPが5ずつ回復する。|
|火炎瓶|敵|20/10|[[アギ>女神転生Ⅰ/魔法&特技#a009]]と同効果。|
|毒薬瓶|敵|100/20|敵をCOLOR(#800080){POISON(毒)}にする。|
|毒矢|敵|90/20|敵をCOLOR(#800080){POISON(毒)}にする。|
|アギラオストーン|敵|160/40|火炎のダメージ。[[アギラオ>女神転生Ⅰ/魔法&特技#a010]]と同効果。|
|マハラギストーン|敵|150/30|火炎のダメージ。[[マハラギ>女神転生Ⅰ/魔法&特技#a011]]と同効果。|
|ジオンガストーン|敵|130/30|電撃のダメージ。[[ジオンガ>女神転生Ⅰ/魔法&特技#a012]]と同効果。|
|マハジオストーン|敵|180/50|電撃のダメージ。[[マハジオ>女神転生Ⅰ/魔法&特技#a013]]と同効果。|
|マハブフストーン|敵|170/40|氷結のダメージ。[[マハーブフ>女神転生Ⅰ/魔法&特技#a014]]と同効果|
|スティンガー|敵|550/180|衝撃のダメージ。[[マハザン>女神転生Ⅰ/魔法&特技#a015]]と同効果。|
|ハンドグレネード|敵|150/30|衝撃のダメージ。[[ザンマ>女神転生Ⅰ/魔法&特技#a016]]と同効果。|
|ドラゴンATM|敵|1200/300|衝撃のダメージ。[[マハザンマ>女神転生Ⅰ/魔法&特技#a017]]と同効果。|
|秘孔針|敵|130/40|敵を呪い殺す。[[ムドオン>女神転生Ⅰ/魔法&特技#a018]]と同効果。|
|煙幕弾|味方|40/10|確実に逃げることができる。[[トラフーリ>女神転生Ⅰ/魔法&特技#a019]]と同効果。|
|聖水|敵|1100/550(110)|敵を破魔殺。[[ハンマ>女神転生Ⅰ/魔法&特技#a020]]と同効果。|
|チャーム|敵|160/40|敵を魅了する。[[マリンカリン>女神転生Ⅰ/魔法&特技#a021]]と同効果。|
|施餓鬼米|敵|360/90|自分よりレベルの低い悪魔を破魔殺。[[ハンマ>女神転生Ⅰ/魔法&特技#a020]]と同効果。|
|ロザリオ(L)|味方|1500/380|属性ロウの者へのエナジードレインを防ぎHPが0になると自動回復。|
|免罪符|敵|120/30|属性がロウの悪魔を立ち去らせる。|
|反魂香|味方|4000/500|COLOR(#f00){DYING(瀕死)}・COLOR(#f00){DEAD(死亡)}を治療。1/128の確率で失敗する。|
|ペンタグラム|味方|400/100|使ったターン内に一度だけ魔法を反射する。[[マカラカーン]]と同効果。|
|蠱毒皿|敵|160/40|敵を呪殺する。[[ムド>女神転生Ⅰ/魔法&特技#mudo]]と同効果。|
|地獄玉|敵|280/70|火炎ダメージ。[[マハラギオン>女神転生Ⅰ/魔法&特技#maharagion]]と同効果。|
|アムレット|味方|480/120|今いる階層のダメージゾーンを無効化する。|
|タリスマン|味方|500/120|呪殺系魔法を1回防ぐ。|
|魂返り|敵|400/100|敵を破魔殺。[[マハンマ>女神転生Ⅰ/魔法&特技#mahanma]]と同効果。|
|破魔矢|敵|300/80|敵に万能ダメージ。[[メギド>女神転生Ⅰ/魔法&特技#megido]]と同効果。|
|如来像(N&C)|味方|1200/300|カオス・ニュートラルの者がHPが0になったとき、身代わりになって壊れる。|
|阿弥陀数珠(N&C)|味方|540/140|カオス・ニュートラルの者へのエナジードレインを防ぐ。|
|おみくじ|味方|70/20|運勢によってHPが増減する。|
|封魔の鈴|味方|-/100|自分よりレベルの低い悪魔の出現を封じる。|
|エンゼルヘアー|味方|-/1200|ロウ属性の者のHPとバッドステータスを回復。他の属性の者にはダメージ。|
|コアシールド|味方|-/100|次の満月までダメージゾーンを無効化する。|
|ソーマ|味方|-/800|HPとMPの全快と、バッドステータスの回復。呪いも解呪する。|
|脇見の壷|敵|-/1000|敵を封じ込める。|
|阿修羅の手(C)|味方|-1200|カオス属性の者のHPとバッドステータスを回復。他の属性の者にはダメージ。|
|魔石|味方|-/80|HPを25%回復する。|
|宝玉|味方|-/500|HPが全快する。|
|強さの香|味方|-/50|強さを1ポイント伸ばし、HP全快。|
|知恵の香|味方|-/50|知恵を1ポイント伸ばし、HP全快。|
|魔力の香|味方|-/50|魔力を1ポイント伸ばし、HP全快。|
|体力の香|味方|-/50|体力を1ポイント伸ばし、HP全快。|
|速さの香|味方|-/50|速さを1ポイント伸ばし、HP全快。|
|運の香|味方|-/50|運を1ポイント伸ばし、HP全快。|
**剣[#a002]
|名称|性別|攻撃|命中|攻回|能力値|価格|入手方法|
|アタックナイフ|♂♀|6|1|1|-|5000/2500(250)|吉祥寺|
|トンファー|♂|6|2|2|-|7000/3500(350)|吉祥寺|
|マチェット|♂♀|7|2|1|-|6500/3200(320)|吉祥寺|
|スパイクロッド|♂|8|5|1|-|7800/3900(390)|新宿|
|模造刀|♂♀|9||1|-|9000/4500(450)|吉祥寺|
|さそりムチ|♀|10|5|3~5|-|-/400|ヒロイン初期装備|
|三節棍|♂|12|15|1~3|-|20000/10000(1000)|新宿|
|無銘の刀|♂|13|7|1|-|12000/6000(600)|吉祥寺|
|青龍刀|♂|16|8|1|-|18000/9000(900)|新宿|
|備前の短刀|♀|17|8|1|-|-/800|邪鬼"オーク":megami1_012.php#d001|
|バトルハンマー|♂|18|3|1|-|-/300|妖精"ゴブリン":megami1_010.php#d002|
|アセイミナイフ|♀|22|15|1|-|-/220|妖精"ドリアード":megami1_010.php#d003|
|巴の長刀|♀|24|17|2|-|-/390|妖魔"アプサラス":megami1_009.php#d004|
|チェーンソー|♂|25|2|1|-|-/150|妖鬼"ボーグル":megami1_011.php#d005|
|紅蓮のムチ|♀|25|20|2~8|-|-/500|妖精"ルサールカ":megami1_010.php#d006|
|グラディウス|♂|29||0~2|-|-/210|闘鬼"スパルトイ":megami1_010.php#d007|
|銘刀虎鉄|♂|32|7|1|-|-/370|超人"後藤":megami1_015.php#d008|
|三日月の太刀(N)|♂♀|30|20|1~3|-|-/420|金剛神界|
|光の小太刀(L)|♂♀|35|30|1|-|-/450|超人"青怪人":megami1_015.php#d009|
|ギロチンアクス(C)|♂|40||1|-|-/470|超人"赤怪人":megami1_015.php#d010|
|備前長船|♂♀|35|10|1~3|-|-/660|鬼神"武御名方":megami1_015.php#d011|
|雷電のムチ|♀|37|15|3~6|-|-/750|ガイア教徒"鬼女郎":megami1_011.php#d012|
|草薙剣|♂♀|40|10|ALL|知恵+1|-/1800|品川|
|プラズマソード(L)|♂|41|20|2~4|-|-/1500|メシア教徒"聖堂騎士":megami1_009.php#d013|
|ソニックブレード|♂|44|5|0~8|強さ+1|-/3200|幽鬼"サウォバク":megami1_014.php#d014|
|ランスオブカース(呪)|♂|50||0~2|-|-/900|堕天使"オロバス":megami1_011.php#d015|
|カムドの剣(N)|♂|55|5|1|-|-/1000|妖鬼"モムノフ":megami1_011.php#d016|
|蛇の剣|♂♀|58|8|3~6|強さ+1|-/2500|龍王"ナーガ・ラジャ":megami1_011.php#d017|
|ブリューナク|♀|60|20|1|運+1|-/2050|鬼女"ラミア":megami1_011.php#d018|
|独鈷杵(C)|♂|75|3|1|魔力+1|-/2100|妖鬼"プルシキ":megami1_011.php#d019|
|七星剣|♂|77|30|1~2|魔力+1|-/4500|妖魔"イソラ":megami1_009.php#d020|
|九尾のムチ(N)|♀|78|20|2~8|-|-/22000|堕天使"マルコキアス":megami1_011.php#d021|
|布都御霊|♂♀|80|3|1~3|知恵+1|-/2900|"合体剣":megami1_005.php#g007|
|冥土の土産(L)|♂|80|15|2|強さ+2|-/7500|妖鬼"トウルダク":megami1_011.php#d022|
|飛行三鈷|♂♀|87|5|1|魔力+2|-/5000|鬼女"ターラカ":megami1_011.php#d023|
|菊水小太刀|♀|88|15|1|運+1|-/6200|邪龍"ワイアーム":megami1_014.php#d024|
|ゲイボルグ|♀|90|40|1~2|魔力+2|-/8300|邪龍"ワイバーン":megami1_014.php#d025|
|デスブリンガー(C)|♂|90|15|1~3|-|-/12000|堕天使"オセ":megami1_011.php#d026|
|クラウソナス|♂♀|98|10|1|-|-/3600|外道"バックベアード":megami1_014.php#d027|
|練気の剣|♂♀|98|30|1|-|-/27000|闘鬼"ヤクシャ":megami1_010.php#d028|
|天沼矛(L)|♀|100|10|2|強さ+2|-/33000|妖魔"天狗":megami1_009.php#d029|
|八束の剣|♂♀|115|5|1|-|-/35000|邪龍"バジリスク":megami1_014.php#d030|
|妖刀ニヒル(呪)|♂♀|120||1|-|-/10|妖獣"マンティコア":megami1_013.php#d031|
|首刈りスプーン(呪)|♂♀|120|25|0~1|-|-/10|闘鬼"ナタク":megami1_010.php#d032|
|魔浄扇|♀|120|3|0~8|魔力+3|-/49000|妖魔"ハヌマーン":megami1_009.php#d033|
|魔剣ムラマサ(呪)|♀|130||0~8|強さ+2|-/10|邪神"ミシャグジ様":megami1_012.php#d034|
|バルハラソード(C)|♀|130|16|1|-|-/38000|堕天使"サマエル":megami1_011.php#d035|
|ロータスワンド|♂♀|130|10|3~5|強さ+3|-/51000|妖精"オベロン":megami1_010.php#d036|
|覇王の剣|♂|135|3|1|魔力+2|-/41000|堕天使"アバドン":megami1_011.php#d037|
|ルナブレイド|♀|140|5|2|知恵+3|-/47000|妖獣"フェンリル":megami1_013.php#d038|
|冥府破月(N)|♂|155|10|1|魔力+2|-/44000|龍神"ヴリトラ":megami1_008.php#d039|
|風神剣|♂♀|155|5|2~4|-|-/60000|"合体剣":megami1_005.php#g007|
|ソルブレイド|♀|160|40|1~2|知恵+3|-/55000|堕天使"フラロウス":megami1_011.php#d040|
|ロンギヌス|♂♀|165|20|1|知恵+3|-/52000|邪龍"ファフニール":megami1_014.php#d041|
|雷神剣|♀|170|3|1~3|-|-/60000|"合体剣":megami1_005.php#g007|
|天叢雲|♂♀|180||1|-|-/57000|"合体剣":megami1_005.php#g007|
|火龍剣|♀|185|2|2|-|-/62000|"合体剣":megami1_005.php#g007|
|天の御剣(L)|♂|190|8|1~3|-|-/64000|カテドラル|
|倶利伽羅の剣(C)|♂|190|15|1~3|-|-/64000|カテドラル|
|将門の刀(N)|♂|195|10|1~3|-|-/64000|皇居|
|火之迦具土|♂♀|200|20|2~4|全能力+1|-/65000|"合体剣":megami1_005.php#g007|
|天使のラッパ|♂♀|200|10|0~8|強さ+3|-/66600|魔人"ペイルライダー":megami1_015.php#d042|
|死神の鐘|♂♀|215|10|0~8|強さ+3|-/66600|魔人"大僧正":megami1_015.php#d043|
|ストラディバリ|♂♀|255||0~8|魔力+3|-/66600|魔人"デイビット":megami1_015.php#d044|
**銃[#a003]
|名称|性別|攻撃|命中|攻回|追加効果|価格|入手方法|
|ニューナンブ|♂♀|18|8|1|-|12000/6000(600)|吉祥寺|
|ベレッタ92F|♂♀|22|15|1|-|18000/9000(900)|吉祥寺|
|MP5マシンガン|♂♀|34|3|3~6|-|25000/12500(1250)|吉祥寺|
|M16ライフル|♂|43|5|2~8|-|7000/3500|新宿、銀座|
|SPAS12|♂♀|55|8|2~4|-|10000/5000|新宿、六本木、銀座|
|M249ミニミ|♂|68|10|2~8|-|15000/7500|六本木、銀座|
|ブローニングM2|♂|72||0~8|-|20000/10000|銀座|
|鬼雷砲|♂♀|80|10|2~8|-|35000/17500|池袋|
|黄金銃|♂♀|95|30|3~6|-|50000/25000|池袋、上野、カテドラル|
|ギガスマッシャー|♂|100|8|0~8|-|80000/4000|上野、TDL、カテドラル|
|パウザP50|♂|110|25|1|-|28000/1400|銀座、池袋|
|国友の銃|♂♀|120|40|3~5|-|100000/50000|上野、TDL|
|M134ミニガン|♂|125||ALL|-|120000/60000|TDL、カテドラル|
|レールガン|♂♀|150|35|3~6|-|130000|カテドラル|
|メギドファイア(L)|♂♀|160|30|ALL|-|-|カテドラル|
|ピースメーカー(C)|♂♀|170|5|0~8|-|-|カテドラル|
**弾丸[#a0031]
|名称|性別|攻撃|命中|相性|追加効果|価格|入手方法|
|通常弾|♂♀|2|-|銃攻|-|1500/400(40)|吉祥寺|
|毒針弾|♂♀|8|-|針|POISON(毒)|250/60|新宿、六本木|
|聖なる弾丸|♂♀|9|-|破魔|-|700/170|銀座|
|ショットシェル|♂♀|10|-|銃攻|-|4000/1000(100)|吉祥寺|
|神経弾|♂♀|15|-|銃攻|SLEEP(催眠)|350/80|新宿、六本木、銀座|
|銀の弾丸|♂♀|16|-|破魔|-|1000/250|銀座|
|魔力の弾|♂♀|17|-|銃攻|CHARM(魅惑)|4000/1000|池袋、カテドラル|
|呪いの弾丸|♂♀|20|-|呪殺|-|800/200|銀座|
|ウラニウム弾|♂♀|25|-|衝撃|-|2000/500|銀座|
|魔封じの弾|♂♀|25|-|銃攻|CLOSE(封魔)|8000/2000|上野、カテドラル|
|プルトニウム弾|♂♀|30|-|衝撃|-|3000/750|池袋|
|メデューサの弾|♂♀|28|-|呪殺|STONE(石化)|6000/1500|上野、カテドラル|
|閃光弾|♂♀|30|-|銃攻|BIND(緊縛)|10000/2500|TDL、カテドラル|
|ハッピーショット|♂♀|35|-|銃攻|HAPPY(幸福)|15000/3750|TDL、カテドラル|
|光の弾丸(L)|♂♀|40|-|銃攻|-|-|カテドラル|
|闇の弾丸(C)|♂♀|40|-|銃攻|-|-|カテドラル|
**ヘルメット[#a004]
防具の相性は、"防具相性表":megami1_004#g003を参照
|名称|性別|防御|回避|能力値|相性|価格|入手方法|
|ヘッドギア|♂|3|3|-|"ノーマル":megami1_004.php#a000|1500/700(70)|吉祥寺|
|フルヘルム|♂|4|4|-|"ノーマル":megami1_004.php#a000|2800/1400(140)|新宿|
|フリッツヘルム|♂|6|6|-|"ノーマル":megami1_004.php#a000|400/200|新宿|
|メタルクラウン|♀|6|6|知恵+1|"ノーマル":megami1_004.php#a000|600/300|新宿|
|デュラハンヘルム|♂|8|8|体力+1|"ノーマル":megami1_004.php#a000|900/450|六本木|
|三角帽子|♀|8|8|知恵+2|"対サイコ":megami1_004.php#a005|1000/500|六本木|
|ダーククラウン|♂|10|10|体力+2|"対サイコ":megami1_004.php#a005|2200/1100|銀座|
|鬼喰い兜|♀|10|10|強さ+1|"対火炎2":megami1_004.php#a010|2400/1200|銀座|
|精霊前立て|♀|12|12|魔力+2|"神聖防具":megami1_004.php#a003|4000/2000|六本木|
|マスカレード(L)|♂♀|13|13|知恵+1、魔力+1|"ノーマル":megami1_004.php#a000|10000/5000|品川、カテドラル|
|ドラゴンヘルム|♂|14|14|強さ+2|"対火炎2":megami1_004.php#a010|6000/3000|品川|
|紅の兜|♀|15|15|魔力+2|"ノーマル":megami1_004.php#a000|6500/3250|品川|
|知恵の輪|♂♀|16|16|知恵+2|"対サイコ":megami1_004.php#a005|8000/4000|池袋|
|緊箍C|♂♀|18|18|強さ+1、体力+1|"対衝撃":megami1_004.php#a008|14000/7000|池袋|
|ヘルメスヘルム|♂♀|20|20|速さ+1、運+1|"ノーマル":megami1_004.php#a000|18000/9000|カテドラル|
|ジーザスヘルム(L)|♂|22|22|知恵+3|"対火炎1":megami1_004.php#a001|30000/15000|品川|
|将門の兜N|♂|23|23|知恵+3|"対衝撃":megami1_004.php#a008|-/5000|"毘沙門天":megami1_008.php#e033|
|パンツァーヘルム|♀|24|24|知恵+2|"全対応":megami1_004.php#a007|30000/15000|池袋、カテドラル|
|天魔の兜(C)|♂|24|24|知恵+3|"対氷結1":megami1_004.php#a002|40000/20000|上野|
|ヤクトヘルム|♂|25|25|知恵+2|"全対応":megami1_004.php#a007|36000/18000|上野、カテドラル|
|雷神の兜(C&呪)|♂♀|26|26|体力+3|"吸電":megami1_004.php#a013|-|没アイテム|
|月影の紐(C&呪)|♂♀|26|26|体力+3|"吸電":megami1_004.php#a013|-|復興アイテム|
|シュツルムヘルム|♀|27|27|知恵+2|"対氷結2":megami1_004.php#a011|40000/2000|カテドラル|
|太陽の仮面(L&呪)|♂♀|29|29|魔力+3|"対氷結2":megami1_004.php#a011|-|没アイテム|
|魔導師のマスク(L&呪)|♂♀|29|29|魔力+3|"対氷結2":megami1_004.php#a011|-|復興アイテム|
|諏訪法性(N&呪)|♂♀|30|30|強さ+3|"対電撃":megami1_004.php#a004|-|復興アイテム|
**アーマー[#a005]
防具の相性は、"防具相性表":megami1_004#g003を参照
|名称|性別|防御|回避|能力値|相性|価格|入手方法|
|サバイバーベスト|♂|6|6|-|"ノーマル":megami1_004.php#a000|2500/1200(120)|吉祥寺|
|ケブラーベスト|♂|8|8|-|"ノーマル":megami1_004.php#a000|4500/2200(220)|新宿|
|法の衣(L)|♂♀|12|12|全能力+2|"吸電":megami1_004.php#a013|9800/4900|六本木、品川|
|ファイアガード|♂|13|13|-|"対火炎1":megami1_004.php#a001|1000/500|新宿|
|アゲハドレス|♀|13|13|速さ+2|"保温":megami1_004.php#a009|2500/1250|六本木|
|サンダーガード|♂|14|14|-|"対電撃":megami1_004.php#a004|1400/700|新宿|
|ハイレグアーマー|♀|15|15|-|"ノーマル":megami1_004.php#a000|1200/600|新宿|
|イタリアーマー|♂|17|17|運+1|"ノーマル":megami1_004.php#a000|3700/1850|銀座|
|テトラジャマー|♂♀|20|20|知恵+1|"神聖防具":megami1_004.php#a003|5000/2500|銀座|
|パワードスーツ|♂♀|20|20|全能力+2|"ノーマル":megami1_004.php#a000|28000/14000|池袋|
|覇王の鎧C|♂|25|25|体力+2|"全対応":megami1_004.php#a007|7800/3900|銀座|
|ドラゴンメイル|♂|30|30|知恵+2|"対雷火":megami1_004.php#a006|12500/6250|品川|
|紅の鎧|♀|32|32|魔力+2|"神聖防具":megami1_004.php#a003|14200/7100|品川|
|漆黒の鎧|♂|35|35|運+2|"対火炎1":megami1_004.php#a001|24000/12000|池袋|
|デビルコルセット|♀|38|38|速さ+2|"対サイコ":megami1_004.php#a005|19000/9500|没アイテム|
|白魔の鎧|♂|40|40|体力+2|"対氷結1":megami1_004.php#a002|30000/15000|池袋、カテドラル|
|パンツァースーツ|♀|46|46|強さ+1|"全対応":megami1_004.php#a007|35000/17500|池袋、カテドラル|
|ヤクトアーマー|♂|50|50|強さ+2|"全対応":megami1_004.php#a007|40000/20000|上野、カテドラル|
|シュツルムスーツ|♀|56|56|強さ+2|"全対応":megami1_004.php#a007|50000/25000|カテドラル|
|アースメイル|♂♀|65|65|運+2|"保温":megami1_004.php#a009|80000/40000|カテドラル|
|アーガマスーツ|♂♀|66|66|知恵+1、魔力+3|"対サイコ":megami1_004.php#a005|10000/5000|カテドラル|
|ジーザスアーマー(L)|♂|75|75|強さ+3|"神聖防具":megami1_004.php#a003|-|品川|
|天魔の鎧C|♂|79|79|強さ+3、速さ+1|"対雷火":megami1_004.php#a006|-|上野|
|将門の鎧N|♂|86|86|強さ+3|"対火炎2":megami1_004.php#a010|-|持国天|
**グローブ[#a006]
防具の相性は、"防具相性表":megami1_004#g003を参照
|名称|性別|防御|回避|能力値|相性|価格|入手方法|
|レザーグラブ|♂|1|1|-|"ノーマル":megami1_004.php#a000|1000/500(50)|吉祥寺|
|リベットナックル|♂|2|2|-|"ノーマル":megami1_004.php#a000|2500/1250(1250)|新宿|
|カイザーナックル|♂|3|3|-|"ノーマル":megami1_004.php#a000|400/200|新宿|
|ガントレット|♀|4|4|-|"ノーマル":megami1_004.php#a000|450/150|新宿|
|サイバーアーム|♂♀|5|5|強さ+2|"ノーマル":megami1_004.php#a000|1200/600|新宿、六本木|
|アイアンクロー|♂|6|6|強さ+1|"ノーマル":megami1_004.php#a000|1700/850|六本木、銀座|
|アトラスの篭手|♂|7|7|体力+1|"ノーマル":megami1_004.php#a000|2300/1150|銀座、カテドラル|
|鬼神の篭手|♂♀|7|7|強さ+1|"ノーマル":megami1_004.php#a000|4500/2250|銀座、カテドラル|
|ドラウプニル|♂|8|8|強さ+1|"ノーマル":megami1_004.php#a000|5000/2500|品川|
|紅の篭手|♀|10|10|強さ+2|"ノーマル":megami1_004.php#a000|9500/4750|品川|
|ヤクトグラブ|♂|11|11|強さ+2|"ノーマル":megami1_004.php#a000|14000/7000|上野、カテドラル|
|パンツァフィスト|♀|12|12|強さ+1|"ノーマル":megami1_004.php#a000|12000/6000|池袋、カテドラル|
|シュツルムグラブ|♀|13|13|-|"ノーマル":megami1_004.php#a000|20000/1000|カテドラル|
|ジーザスグラブ(L)|♂|15|15|強さ+3|"ノーマル":megami1_004.php#a000|-|品川|
|天魔の篭手C|♂|18|18|強さ+3|"ノーマル":megami1_004.php#a000|-|上野|
|将門の篭手N|♂|20|20|強さ+3|"ノーマル":megami1_004.php#a000|-|広目天|
**ブーツ[#a007]
防具の相性は、"防具相性表":megami1_004#g003を参照
|名称|性別|防御|回避|能力値|相性|価格|入手方法|
|レザーブーツ|♂|1|1|-|"ノーマル":megami1_004.php#a000|1800/900(90)|吉祥寺|
|コンバットブーツ|♂|2|2|-|"ノーマル":megami1_004.php#a000|3000/1500(150)|新宿|
|ライダーブーツ|♂|3|3|-|"ノーマル":megami1_004.php#a000|7000/3500(350)|新宿|
|ジェットブーツ|♂|4|4|速さ+1|"ノーマル":megami1_004.php#a000|1200/600|新宿、六本木|
|ドラゴンブーツ|♂|4|4|速さ+2|"ノーマル":megami1_004.php#a000|11000/5500|品川|
|スカイヒール|♀|5|5|速さ+1|"ノーマル":megami1_004.php#a000|1600/800|新宿、銀座|
|ダンシングヒール|♀|5|5|速さ+1|"ノーマル":megami1_004.php#a000|8700/4350|六本木|
|紅の具足|♀|9|9|速さ+2|"ノーマル":megami1_004.php#a000|14500/7250|品川|
|パンツァーレッグ|♀|10|10|速さ+2|"ノーマル":megami1_004.php#a000|17000/8500|池袋、カテドラル|
|シュツルムレッグ|♀|11|11|速さ+3|"ノーマル":megami1_004.php#a000|28000/14000|カテドラル|
|メタルブーツ|♂|12|12|速さ+1|"ノーマル":megami1_004.php#a000|5000/2500|六本木、銀座、カテドラル|
|ヤクトレッグ|♂|12|12|速さ+2|"ノーマル":megami1_004.php#a000|21000/10500|上野、カテドラル|
|ジーザスレッグ(L)|♂|12|12|速さ+3|"全対応":megami1_004.php#a007|-|品川|
|武者の具足|♂|14|14|速さ+2|"ノーマル":megami1_004.php#a000|15500/7750|池袋、カテドラル|
|天魔の具足(C)|♂|15|15|速さ+3|"全対応":megami1_004.php#a007|-|上野|
|将門の具足(N)|♂|16|16|速さ+3|"対氷結2":megami1_004.php#a011|-|"増長天":megami1_008.php#e014|


IP:211.134.23.51 TIME:"2012-11-25 (日) 11:21:56" REFERER:"http://www.kazuwaya.jp/clubskin/?cmd=edit&page=%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0&refer=%E7%9C%9F%E5%A5%B3%E7%A5%9E%E8%BB%A2%E7%94%9F%E2%85%A0" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11"

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP